Một số thông tin cơ bản về hệ thống ĐMT 3,27kWp
Thông Tin | Chi Tiết |
---|---|
Sản lượng điện hàng ngày | Trung bình 12 KWH |
Diện tích mái nhà | Từ 18-22 m² |
Cấp điện áp | 1 pha |
Thời gian thu hồi vốn | Từ 3 đến 4 năm |
Giá trọn gói | Áp mái tole, mái ngói. Bao gồm VAT |
Giá chưa bao gồm | Hệ khung sắt (trường hợp mái bằng) |
Pháp lý đơn vị thi công | Giấy Phép Hoạt Động Điện Lực Số 175/GP-SCTGiấy Phép Hoạt Động Xây Dựng HCM-00076550
Đường dẫn tra cứu: tại đây |
Bảng Tóm Tắt Báo Giá Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 3.3 kWp
Phần 1: Vật Tư Chính
Tên Thiết Bị | Số Lượng | Hãng | Bảo Hành |
---|---|---|---|
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời 550Wp/580Wp | 6 | AIKO, ASTRONERGY, CANADIAN, RISEN, AE, LONGI, JINKO | 15 năm (vật lý)30 năm (hiệu suất) |
Inverter Hòa lưới 3KW | 1 | GROWATT | 5 năm |
Meter bám tải 1 pha | 1 | EASTRON | 2 năm |
Thành Phần | Mô Tả |
---|---|
Tấm pin năng lượng mặt trời | Thuộc top 10 sản lượng module thế giới. Đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao, được sản xuất bởi các thương hiệu hàng đầu. |
Inverter | Growatt, top 1 inverter dân dụng toàn cầu. Hiệu suất chuyển đổi lên đến 98.4%, đảm bảo tối ưu hóa sử dụng năng lượng. |
Hàng hóa nhập khẩu | Nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ CO, CQ và Test Report. |
Bảng Quy Trình Bảo Hành
Bước | Mô Tả |
---|---|
Bước 1: Liên hệ và Kiểm tra trực tuyến | – Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Việt Nam Solar qua số điện thoại– Kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn kiểm tra trực tuyến để xác định và chẩn đoán sự cố. |
Bước 2: Xuống tận nơi kiểm tra | – Nếu không thể khắc phục sự cố trực tuyến, Việt Nam Solar sẽ cử kỹ thuật viên xuống tận nơi để kiểm tra và xác nhận lỗi. |
Bước 3: Sửa chữa hoặc thay thế | – Sau khi xác nhận lỗi, kỹ thuật viên sẽ thực hiện sửa chữa hoặc thay thế thiết bị hư hỏng tại chỗ. |
Bước 4: Hoàn tất bảo hành | – Quá trình bảo hành được hoàn tất trong thời gian quy định và đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường trở lại. |
Chi Phí Bảo Hành
Điều Kiện | Chi Tiết |
---|---|
Miễn phí | – Toàn bộ chi phí nhân công và vận chuyển trong quá trình bảo hành nếu thiết bị hư hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất và còn trong thời gian bảo hành. |
Tính phí | – Các trường hợp ngoài phạm vi bảo hành hoặc hết thời gian bảo hành sẽ tính phí.– Khi khách hàng yêu cầu thay thế thiết bị hoặc vệ sinh hệ thống.
– Các yêu cầu thay thế thiết bị khác không do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. |
Phần 2: Vật Tư Phụ
Tên Thành Phần | Xuất Xứ |
---|---|
Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² (đỏ) | Prysmian (Ý) – Đạt chuẩn chống cháy |
Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² (đen) | Prysmian (Ý) – Đạt chuẩn chống cháy |
Dây cáp động lực AC 6mm² | Cadivi (Việt Nam) |
Dây cáp động lực PE 4mm² (màu Te/Vàng-Xanh) | Cadivi (Việt Nam) |
Tủ điện | Suntree (Trung Quốc) |
Chống sét lan truyền AC | Sigma (Thổ Nhĩ Kỳ) |
MCB AC 2P 32A | Schneider (Pháp) |
Pad đỡ hệ mái Tole, Ngói | HOPERGY (Trung Quốc) |
Rail nhôm 4.6m | HOPERGY (Trung Quốc) |
Nối Rail | HOPERGY (Trung Quốc) |
Ngàm giữa 30mm | HOPERGY (Trung Quốc) |
Ngàm cuối 30mm | HOPERGY (Trung Quốc) |
Vít bắn inox | HOPERGY (Trung Quốc) |
Phụ kiện: co máng, ống nhựa, đầu cosse, jack MC4, bulon inox, cáp truyền thông RS485, tắc kê, dây rút, … | Việt Nam |
Phần 4: Sản lượng dự toán hệ thống tạo ra
HỆ ( kwp) | 3,27KW |
THÁNG | Sản lượng Kwh |
Tháng 1 | 379 |
Tháng 2 | 384 |
Tháng 3 | 457 |
Tháng 4 | 484 |
Tháng 5 | 458 |
Tháng 6 | 429 |
Tháng 7 | 436 |
Tháng 8 | 427 |
Tháng 9 | 374 |
Tháng 10 | 447 |
Tháng 11 | 315 |
Tháng 12 | 321 |
TỔNG | 4912 |
Sản lượng điện (kwh) tạo ra theo từng tháng tháng
4. Theo dõi toàn bộ hệ thống điện trực tiếp thông qua App giám sát
Hệ Hòa Lưới Bám Tải
Đánh giá (Chỉ Dùng Ban Ngày) Hệ Thống NLMT 3,27Kwp – Lượng Điện Trung Bình Ban Ngày 360kwh/Tháng
Chưa có đánh giá nào.