Một số thông tin cơ bản về hệ thống ĐMT Hybrid 3,5KWP (Lưu Trữ Lithium 5KWH)
Thông Tin | Chi Tiết |
---|---|
Sản lượng điện hàng ngày | Mỗi ngày tạo ra 14 KWH, trong đó 5 KWH được lưu vào bình trữ điện lithium. Có thể tăng thêm lưu trữ mỗi module là 5 KWH |
Diện tích mái nhà | Từ 18 – 24 m² |
Cấp điện áp | 1 pha |
Chuyển đổi tức thời khi cúp điện | Sử dụng được vào ban đêm tất cả thiết bị (Đội ngũ kỹ sư Việt Nam Solar thiết kế) |
Giá trọn gói | Áp mái tole, mái ngói. Bao gồm VAT |
Giá chưa bao gồm | Hệ khung sắt (trường hợp mái bằng) |
Pháp lý đơn vị thi công |
Giấy Phép Hoạt Động Điện Lực Số 175/GP-SCTGiấy Phép Hoạt Động Xây Dựng HCM-00076550
Đường dẫn tra cứu: tại đây |
Bảng Giá Trọn Gói Combo Hòa Lưới 5,4KWP BỘ LƯU TRỮ ĐIỆN LITHIUM 5KWH
Phần 1: Thiết Bị Chính (Chiếm 70% Chi Phí Hệ Thống)
Tên Thiết Bị | Thương Hiệu | Ghi Chú |
---|---|---|
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời: 550wp/580wp | Aiko, Longi, Jinko, Canadian, Astronergy, Risen(Top 10 Thế Giới) | Bảo hành vật lý 12 năm, bảo hành hiệu suất 25 năm cho 80% |
Inverter Hybrid 5KW 1 Pha | DEYE | Bảo hành 5 năm |
Lithium BYD LV5.0 | BYD TOP 1 Thương Hiệu Thế Giới | Model: BYD LV5.0Usable Energy: 5 kWh
Max.Charge and Discharge Current: 70 A Peak Charge and Discharge Current: 200 A,10s Dimension: 195 x 595 x 255 mm Weight: 42 kg Scalability Max: 32 in Parallel (160 kWh) Warranty: 7 years |
Bộ CT Bám Tải | DEYE | Tặng kèm, bảo hành 2 năm |
Thành Phần | Mô Tả |
---|---|
Tấm pin năng lượng mặt trời | Thuộc top 10 sản lượng module thế giới. Đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao, được sản xuất bởi các thương hiệu hàng đầu. |
Lưu trữ lithium | Top 1 dân dụng toàn cầu. Đảm bảo chất lượng và vận hành lâu dài |
Hàng hóa nhập khẩu | Nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ CO, CQ và Test Report. |
Bảng Quy Trình Bảo Hành
Bước | Mô Tả |
---|---|
Bước 1: Liên hệ và Kiểm tra trực tuyến | – Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Việt Nam Solar qua số điện thoại– Kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn kiểm tra trực tuyến để xác định và chẩn đoán sự cố. |
Bước 2: Xuống tận nơi kiểm tra | – Nếu không thể khắc phục sự cố trực tuyến, Việt Nam Solar sẽ cử kỹ thuật viên xuống tận nơi để kiểm tra và xác nhận lỗi. |
Bước 3: Sửa chữa hoặc thay thế | – Sau khi xác nhận lỗi, kỹ thuật viên sẽ thực hiện sửa chữa hoặc thay thế thiết bị hư hỏng tại chỗ. |
Bước 4: Hoàn tất bảo hành | – Quá trình bảo hành được hoàn tất trong thời gian quy định và đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường trở lại. |
Chi Phí Bảo Hành
Điều Kiện | Chi Tiết |
---|---|
Miễn phí | – Toàn bộ chi phí nhân công và vận chuyển trong quá trình bảo hành nếu thiết bị hư hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất và còn trong thời gian bảo hành. |
Tính phí | – Các trường hợp ngoài phạm vi bảo hành hoặc hết thời gian bảo hành sẽ tính phí.– Khi khách hàng yêu cầu thay thế thiết bị hoặc vệ sinh hệ thống.
– Các yêu cầu thay thế thiết bị khác không do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. |
Phần 2: Dây Cáp DC, AC Đấu Nối Inverter
Tên Thành Phần | Thương Hiệu | Xuất Xứ |
---|---|---|
Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đỏ) | Prysmian | Ý – Đạt chuẩn chống cháy |
Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đen) | Prysmian | Ý – Đạt chuẩn chống cháy |
Dây cáp động lực AC 6mm² | Cadivi | Việt Nam |
Dây cáp động lực PE 6mm² (màu Te / Vàng – Xanh) | Cadivi | Việt Nam |
Phần 3: Tủ Điện Hybrid On-Off Grid Cao Cấp
Tên Thiết Bị | Thương Hiệu | Xuất Xứ |
---|---|---|
Tủ điện | Suntree | Trung Quốc |
Chống sét lan truyền AC | Prosurge | Mỹ |
MCB AC 2P 63A | Schneider | Pháp |
Contactor NC8-63/22 | ABB | Đức |
Relay trung gian RU2S-A220 | IDEC | Nhật Bản |
Bộ bảo vệ điện áp VPR2AM | Selec | Ấn Độ |
Bộ cầu chì 2A | Giga | Hàn Quốc |
Relay trung gian RU2S-A220 | IDEC | Nhật Bản |
Terminal | Turkey | Thổ Nhĩ Kỳ |
Phần 4: Hệ Khung Đỡ
Tên Thiết Bị | Thương Hiệu |
---|---|
Pad đỡ hệ mái Ngói TRB-F01-NS1 | HOPERGY |
Rail nhôm 4.6m: RA-SSC-4600(2300) | HOPERGY |
Nối Rail: SK-SSC | HOPERGY |
Ngàm giữa 40mm: PC-ICS40-NS1 | HOPERGY |
Ngàm cuối 40mm: PC-ECS40-NS1 | HOPERGY |
Vít bắn inox | HOPERGY |
5. DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÔNG THƯỜNG TẠI MIỀN NAM
HỆ ( kwp) | 3,5KW |
THÁNG | Sản lượng Kwh |
Tháng 1 | 379 |
Tháng 2 | 384 |
Tháng 3 | 457 |
Tháng 4 | 484 |
Tháng 5 | 458 |
Tháng 6 | 429 |
Tháng 7 | 436 |
Tháng 8 | 427 |
Tháng 9 | 374 |
Tháng 10 | 447 |
Tháng 11 | 315 |
Tháng 12 | 321 |
TỔNG | 4912 |
Sản lượng điện (kwh) tạo ra theo từng tháng tháng
Vận Hành Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời
Biểu đồ thống kê sản lượng Điện Năng Lượng Mặt Trời
Biểu đồ quang điện
Một số hình ảnh công trình thực tế
Đánh giá (Hóa Đơn 1-2tr) – Hệ Thống Hybrid 3,5Kwp Lưu Trữ BYD 5kwh (Mất Điện Và Đêm Dùng Được)
Chưa có đánh giá nào.